- 土地&間取りサポート
・土地チェックリスト
・簡易間取り作成
・土地訪問 - 資金計画サポート
・ライフイベント表作
・キャッシュフロー表作成
・住宅ローン計画書 - 見積もりサポート
・建築業者比較表作成
・マイホーム見積書作成
フルサポートセット
①~③の全サービス
特別価格 ¥50,000!!
※①のみ、②のみ、③のみのご注文も可能。 - 施工管理業務(3回訪問)
1セット ¥120,000!!(交通費別)(但し関西エリアのみ)
○面会相談 (3時間) (1万5千円)
○ズーム (30分以内) 無料
○メール(無料)
施工管理代行 3回 (6万)
・基礎工事時
・中間検査時
・内装前
建築業者選定比較点数表
| A社 | B社 | C社 | D社 | 評価基準 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 見積書(同内容同条件、別途項目の統一。当方でも計算) | 最安3 | ||||
| 構造(RC4重鉄3軽鉄2木質系1) | 絶対評価 | ||||
| こだわり繁栄プラン(間取り) | 一番良3 | ||||
| 省エネ性(断熱性、気密性。当方で順位つけします) | 一番良3 | ||||
| 内装仕上材仕様(上記見積り) | 一番良3 | ||||
| 住宅設備機器(キッチン、ユニットバス、ドレッサー、トイレ) | 一番良3 | ||||
| メンテナンス維持管理費 | 最安3 | ||||
| モデルハウスの印象 | 一番良3 | ||||
| 営業担当印象 | 一番良3 | ||||
| 組織力 | 業績 口コミ | ||||
| その他加点要素 | 紹介等 | ||||
| 合計点数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3社見積りの際は3段階評価。一番良とされる会社が3となる。4社の場合は4段階評価となる。但し構造に関して種別での絶対評価となる。その他加点要素があれば1点加算。 | |||||



